Línea de producción de encuadernación a caballete flexográfica de alimentación por bobina de alta velocidad HL-1080GD-2
Descripción breve
La línea de encuadernación con grapa y impresión flexográfica de alta velocidad HL-1080GD-2, alimentada por bobina, es una línea de producción totalmente automática de 11 procesos. Imprime a 400 m/min con impresión a dos colores en ambos lados y cabezales de grapado Hohner alemanes. Para cuadernos de ejercicios y libretas — directo de fábrica en China.
- Máquina de grapado de alta velocidad con cabezales de grapado Hohner alemanes — 60 ciclos/min de encuadernación.
- Impresión flexográfica a dos colores en ambos lados a 400 m/min con precisión de registro ≤ 0.1 mm.
- 11 procesos integrados: desbobinado, impresión, corte, grapado, plegado, refilado y entrega.
- Máquina ideal para fabricar cuadernos de ejercicios y libretas — directamente de fábrica en China.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Especificación |
| Diámetro máximo de bobina | Φ1270 mm |
| Ancho de bobina | 680 mm - 1080 mm |
| Diámetro interior del núcleo de bobina | 3 pulgadas (76 mm) |
| Peso adecuado del papel | 45-100 g/m² |
| Grupos de color de impresión | 2 colores a doble cara |
| Ancho de impresión | 680 mm - 1080 mm |
| Perímetro de Impresión | 255mm-600mm |
| Precisión de registro | ≤0,1 mm |
| Velocidad máxima de impresión | 400 m/min |
| Rango de ancho de corte | 680 mm - 1080 mm |
| Circunferencia de corte | 255mm-600mm |
| Precisión de corte | ≤0,1 mm |
| Velocidad máxima de corte | 400 m/min |
| Frecuencia máxima de corte | 1300 veces/min |
| Rango de conteo | 6 a 52 hojas por pila |
| Precisión de conteo | ±0 hojas |
| Velocidad máxima de conteo | 60 capas/min |
| Tamaño de la cubierta (ancho) | 680 mm x 1080 mm |
| Tamaño de la cubierta (circunferencia) | 255mm x 600mm |
| Gramaje del papel de la cubierta | 70-300 g/m² |
| Velocidad máxima de alimentación de cubiertas | ≤60 hojas/min |
| Marca del cabezal de grapado | Hohner (Alemania) |
| Calibre del alambre | 26#-28# |
| Grosor máximo de encuadernación | ≤6mm |
| Binding size (width) | 680 mm x 1080 mm |
| Binding size (circumference) | 255mm x 600mm |
| Velocidad máxima de grapado | 60 ciclos/min |
| Folding size (unfolded) | 255mm-600mm |
| Folding size (folded) | 127.5mm-300mm |
| Velocidad máxima de plegado | 60 ciclos/min |
| Trimming size (cross) | 127.5mm-300mm |
| Max. trimming speed (cross) | 60 ciclos/min |
| Trimming size (lengthwise) | 120mm-300mm |
| Max. slitting speed (lengthwise) | 60 ciclos/min |
Preguntas Frecuentes
The HL-1080GD-2 is the double-sided two-color version, while the HL-1080GD supports double-sided three-color printing. The GD-2 does not include corner rounding.
The HL-1080GD-2 achieves a maximum printing speed of 400 m/min and a binding & trimming speed of 60 cycles/min.
This notebook making machine produces exercise books, notebooks, booklets, and other saddle-stitched paper products.
The machine uses Hohner (Germany) stitching heads with optional pre-pull wire feeding to reduce stitching head wear.
Fabricada por Lanxi Heli Machinery en Lanxi, Zhejiang, China. Ofrecemos precios competitivos directos de fábrica en China. Contáctenos para obtener un presupuesto.
Video
Video próximamente










