HL-1080GD-2 Linha de Produção de Encadernação com Grampeamento a Cavalo em Rolo de Alta Velocidade e Impressão Flexográfica
Breve descrição
A Linha de Acabamento de Encadernação a Grampo com Impressão Flexográfica de Bobina de Alta Velocidade HL-1080GD-2 é uma linha de produção totalmente automática com 11 processos. Imprime a 400 m/min com impressão frente e verso em duas cores e cabeças de grampeamento Hohner alemãs. Para cadernos de exercícios e cadernetas — direto da fábrica na China.
- Máquina de grampeamento a cavalo de alta velocidade com cabeças de grampeamento Hohner alemãs — 60 ciclos/min de encadernação
- Impressão flexográfica frente e verso em duas cores a 400 m/min com precisão de registro ≤ 0,1 mm
- 11 processos integrados: desbobinamento, impressão, corte, grampeamento, dobra, refilagem e entrega
- Máquina ideal para fabricação de cadernos de exercícios e cadernetas — direto da fábrica na China.
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Especificação |
| Diâmetro máximo da bobina | Φ1270mm |
| Largura da bobina | 680mm-1080mm |
| Diâmetro interno do núcleo da bobina | 3 polegadas (76 mm) |
| Gramatura adequada do papel | 45-100 g/m² |
| Grupos de cores de impressão | Frente e verso em 2 cores |
| Largura de impressão | 680mm-1080mm |
| Circunferência de Impressão | 255mm-600mm |
| Precisão de registro | ≤0,1mm |
| Velocidade máxima de impressão | 400m/min |
| Faixa de largura de corte | 680mm-1080mm |
| Circunferência de Corte Longitudinal | 255mm-600mm |
| Precisão de corte | ≤0,1mm |
| Velocidade máxima de corte | 400m/min |
| Maximum cutting frequency | 1300 vezes/min |
| Faixa de contagem | 6-52 sheets per stack |
| Precisão de contagem | ±0 folha |
| Velocidade máxima de contagem | 60 camadas/min |
| Tamanho da capa (largura) | 680mm x 1080mm |
| Tamanho da capa (circunferência) | 255mm x 600mm |
| Gramatura do Papel da Capa | 70-300 g/m² |
| Velocidade máxima de alimentação da capa | ≤60 folhas/min |
| Marca do cabeçote de costura | Hohner (Alemanha) |
| Bitola do Arame | 26#-28# |
| Espessura máxima de encadernação | ≤6mm |
| Binding size (width) | 680mm x 1080mm |
| Binding size (circumference) | 255mm x 600mm |
| Velocidade máxima de costura | 60 ciclos/min |
| Folding size (unfolded) | 255mm-600mm |
| Folding size (folded) | 127.5mm-300mm |
| Velocidade máxima de dobra | 60 ciclos/min |
| Trimming size (cross) | 127.5mm-300mm |
| Max. trimming speed (cross) | 60 ciclos/min |
| Trimming size (lengthwise) | 120mm-300mm |
| Max. slitting speed (lengthwise) | 60 ciclos/min |
Perguntas Frequentes (FAQs)
The HL-1080GD-2 is the double-sided two-color version, while the HL-1080GD supports double-sided three-color printing. The GD-2 does not include corner rounding.
The HL-1080GD-2 achieves a maximum printing speed of 400 m/min and a binding & trimming speed of 60 cycles/min.
This notebook making machine produces exercise books, notebooks, booklets, and other saddle-stitched paper products.
The machine uses Hohner (Germany) stitching heads with optional pre-pull wire feeding to reduce stitching head wear.
Fabricada pela Lanxi Heli Machinery em Lanxi, Zhejiang, China. Oferecemos preços competitivos diretos de fábrica na China. Entre em contato conosco para um orçamento.
Vídeo
Vídeo em breve










